
Termometro Temp 74 Vio PT100
Termometro 4 canali centesimale per sonde PT100 con display TFT 4" a colori e datalogger 190.000 dati.
Specifiche Principali
PT100
-200,00 ... +999,00 °C
0,01 °C / 0,1 °C / 1 °C selezionabile
± 0,03 °C (-99,99 … +99,99 °C) / ± 0,1 °C nel resto della scala
4
190.000 dati
Descrizione
Il Temp 74 Vio PT100 è il termometro di punta della gamma XS, progettato per applicazioni dove la massima precisione e la capacità di monitoraggio sono fondamentali.
Con 4 ingressi PT100 indipendenti, permette di misurare contemporaneamente fino a 4 punti con risoluzione centesimale. La schermata Multiview mostra tutte le letture in un colpo d'occhio.
L'ampio display TFT da 4 pollici a colori ad alta definizione garantisce una lettura perfetta in qualsiasi condizione di luce, con tema chiaro o scuro selezionabile.
Il datalogger integrato può memorizzare fino a 190.000 dati in 3 modalità: manuale, automatico e programmato. Ideale per monitoraggi prolungati e certificazioni.
Funzionalità avanzate: ID sonde, sonda di riferimento, allarmi con soglie min/max, password protezione dati e calibrazioni.
Sonde PT100 compatibili
| Codice | Modello | Applicazione |
|---|---|---|
| 51000202 | PT56 L | Liquidi e Aria |
| 51000212 | PT56 C | Contatto |
| 51000222 | PT56 P | Penetrazione |
| 51000232 | PT56 A | Aria |
| 51000242 | PT56 L 1/5 DIN | Alta Precisione |
| 51000262 | PT56 /500 | Liquidi e Aria (500mm) |
| 51000272 | PT56 /1000 | Liquidi e Aria (1000mm) |
| 51000252 | PT56 TFE | Per stufe e congelatori |
| 51000292 | PT56 TFE 1/5 DIN | Alta precisione per stufe |
Specifiche Tecniche Complete
| Tecnologia | PT100 |
| Range di misura | -200,00 ... +999,00 °C |
| Risoluzione | 0,01 °C / 0,1 °C / 1 °C selezionabile |
| Accuratezza strumento | ± 0,03 °C (-99,99 … +99,99 °C) / ± 0,1 °C nel resto della scala |
| Canali di misura | 4 |
| Datalogger | 190.000 dati |
| Modalità logging | Manuale, automatico, programmato |
| Indicatore di stabilità | Sì - 3 livelli |
| Funzione Min/Max/Hold | Sì |
| Allarmi | Soglia min/max con segnale acustico e visivo |
| ID Sonde | Sì |
| Sonda di riferimento | Sì |
| Password protezione | Sì (dati e calibrazione) |
| Calibrazione | Canale singolo o multicanale, con richiamo dati |
| Display | TFT 4" ad alta definizione, a colori |
| Multilingua | ITA - ENG - ESP - FR - DE |
| Connessione | USB |
| Input | 4 connettori PT100 |
| Protezione | IP56 |
| Alimentazione | 4 x 1,5V AA / Rete 110-220V |
| Autospegnimento | Dopo 20 minuti, disattivabile |
| Dimensioni | 184 x 85 x 45 mm |
| Peso | 400 g |
| Garanzia | 3 anni |
Caratteristiche
Prodotti Correlati
Hai domande su questo prodotto?
Il nostro team tecnico e pronto ad aiutarti. Contattaci per maggiori informazioni, preventivi personalizzati o supporto nella scelta del prodotto.

